| Certificates³ | APY** Regular CD (Minimum Balance $500) | APY** Jumbo CD (Minimum Balance $50,000) |
|---|---|---|
| 6 Month | 3.50% | N/A |
| 7 Month | 3.50% | N/A |
| 12 Month | 3.25% | N/A |
| 13 Month | 3.25% | N/A |
| 18 Month | 3.25% | N/A |
| 24 Month | 3.25% | 3.35% |
| 36 Month | 3.25% | 3.35% |
| 48 Month | 3.25% | 3.35% |
| 60 Month | 3.25% | 3.35% |
³A penalty may be imposed for early withdrawal.
**APY =Annual Percentage Yield

